<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Journal Du Vrac.com &#187; emballage</title>
	<atom:link href="http://www.lejournalduvrac.com/tag/emballage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejournalduvrac.com</link>
	<description>Process et manutention des poudres, granuleux et pulvérulents</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:27:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nouveau site internet du Geppia</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/publications/nouveau-site-internet-du-geppia/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/publications/nouveau-site-internet-du-geppia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 09:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[conditionnement]]></category>
		<category><![CDATA[emballage]]></category>
		<category><![CDATA[Geppia]]></category>
		<category><![CDATA[Palettiseur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=3814</guid>
		<description><![CDATA[Le Geppia vient de lancer un nouveau site internet qui représente plus de 80 % des constructeurs - équipementiers français du secteur de l’emballage, du conditionnement et d’une partie du process. Ce nouveau site détaille individuellement leurs offres, leurs nouveautés, leurs gammes de produits, leurs références, leur présence sur internet, leurs actualités, ainsi que celles ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2011/02/geppia1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3814];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-3816" title="geppia" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2011/02/geppia1.jpg" alt="" width="190" height="168" /></a>Le Geppia vient de lancer un nouveau site internet qui représente plus de 80 % des constructeurs - équipementiers français du secteur de l’emballage, du conditionnement et d’une partie du process. Ce nouveau site détaille individuellement leurs offres, leurs nouveautés, leurs gammes de produits, leurs références, leur présence sur internet, leurs actualités, ainsi que celles de toute l’interprofession. Un site qui permettra d’identifier facilement les acteurs et les matériels susceptibles de répondre aux attentes et exigences de toutes productions agroalimentaires. Le Geppia fédère les principaux équipementiers français du process, de la transformation et du conditionnement des produits agroalimentaires (de l’emballage primaire à la fin de ligne, avec les équipements complémentaires).</p>
<p><a href="http://www.geppia.com">www.geppia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/publications/nouveau-site-internet-du-geppia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emballage 2010 : innovation et développement durable</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/emballage-2010-innovation-et-developpement-durable/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/emballage-2010-innovation-et-developpement-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 10:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[emballage]]></category>
		<category><![CDATA[Emballage 2010]]></category>
		<category><![CDATA[SALON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=3283</guid>
		<description><![CDATA[« Le fil rouge de cette nouvelle édition du salon international Emballage est ”Pack smart ! Emballez intelligent“ », a annoncé Véronique Sestrières, directrice du Salon, « car de la matière première au produit fini, l’intelligence est partout, à toutes les étapes de production ». La tendance du développement durable, dans laquelle s’inscrivent l’éco-conception, la ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">« Le fil rouge de cette nouvelle édition du salon international Emballage est ”Pack smart ! Emballez intelligent“ », a annoncé Véronique Sestrières, directrice du Salon, « car de la matière première au produit fini, l’intelligence est partout, à toutes les étapes de production ». La tendance du développement durable, dans laquelle s’inscrivent l’éco-conception, la recherche de nouveaux matériaux, le recyclage, etc. est plus que jamais au coeur des préoccupations des professionnels utilisateurs. Cette année encore, les industriels de l’emballage se donnent rendez-vous pour partager et découvrir les toutes dernières réflexions et innovations en matière d’emballage. Malgré la crise économique, le marché mondial des emballages primaires, secondaires et tertiaires, estimé à 578 milliards US$ en 2007 (422 milliards €), aura enregistré une croissance de 1,2 % en 2008. En 2009, il est estimé à 560 milliards US$ selon la WPO2. L’accroissement des réglementations européennes, la montée en puissance de l’opinion en faveur de l’allégement et de la réduction des emballages sont autant de contraintes qui contribuent à créer encore plus d’innovations chez les professionnels. Les chiffres récents montrent que l’industrie mondiale de l’emballage est portée par le développement durable : de 88 milliards de US$ en 2009, le marché des emballages respectueux de l’environnement devrait représenter 170 milliards de US$ en 2014. Du 22 au 25 novembre, Emballage 2010 présente, sur un seul lieu, une offre complète, de la machine de conditionnement, de marquage-codage ou d’impression, jusqu’au produit fini. Salon généraliste multi-spécialiste, il se déploie cette année sur 3 halls et réserve des espaces entiers consacrés aux toutes dernières innovations, « Pack innovation » ; aux échanges avec les spécialistes, « Pack vision » ; aux talents internationaux du design packaging, « Pack designers » et aux enjeux environnementaux, « Emballage in green », où seront proposés des échanges et des débats sur un plateau TV.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1 200 exposants et 85 000 visiteurs attendus:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>• </strong><strong>46 pays représentés<br />
• 45 % d’exposants internationaux<br />
• 370 nouveaux exposants</strong></p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><em><strong>Retrouvez le dernier numéro du Journal du Vrac sur le salon de l'Emballage: village de la presse, Hall 5a</strong> <strong>H 173 </strong></em></span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/emballage-2010-innovation-et-developpement-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle ensacheuse UPS &#8211; EVO</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/nouvelle-ensacheuse-ups-evo/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/nouvelle-ensacheuse-ups-evo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits phares]]></category>
		<category><![CDATA[AD Pack]]></category>
		<category><![CDATA[emballage]]></category>
		<category><![CDATA[Ensachage]]></category>
		<category><![CDATA[ensacheuse]]></category>
		<category><![CDATA[Umbra Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[UPS-EVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[Umbra Packaging, constructeur spécialisé dans les ensacheuses en sacs bouche ouverte et palettiseur à grappin, représenté en France par AD Pack, présentera sa nouvelle ensacheuse UPS-EVO. Elle a été conçue pour répondre aux exigences des secteurs chimique et alimentaire pour l’ensachage de poudre. Sa conception a pris en compte de nombreux impératifs : facilité d’utilisation ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2010/04/ups-evo.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2262];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-2265" title="ups evo" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2010/04/ups-evo.jpg" alt="" width="267" height="181" /></a>Umbra Packaging, constructeur spécialisé dans les ensacheuses en sacs bouche ouverte et palettiseur à grappin, représenté en France par AD Pack, présentera sa nouvelle ensacheuse UPS-EVO. Elle a été conçue pour répondre aux exigences des secteurs chimique et alimentaire pour l’ensachage de poudre. Sa conception a pris en compte de nombreux impératifs : facilité d’utilisation et de réglage pour le travail par lots, même petits, facilité de nettoyage interne, étanchéité contre les émanations de poussières, désaération des produits quelle que soit leur fluidité en préservant des cadences importantes, étanchéité maximale des sacs fermés couplés à des solutions d’enlèvement de l’air, traçabilité durant le cycle d’ensachage. L’accès à l’intérieur de la machine et son ergonomie ont été pensés en prévision des nouvelles normes. Cette ensacheuse garde les points forts des machines Umbra Packaging : fiabilité et flexibilité par l’utilisation d’une vaste gamme de sacs, type et matériaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/nouvelle-ensacheuse-ups-evo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascal Marmet, nouveau directeur commercial de Key Technology</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/pascal-marmet-nouveau-directeur-commercial-de-key-technology/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/pascal-marmet-nouveau-directeur-commercial-de-key-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[convoyeurs]]></category>
		<category><![CDATA[emballage]]></category>
		<category><![CDATA[Key Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Marmet]]></category>
		<category><![CDATA[systèmes automatisés de tri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[Key Technology annonce la nomination de Pascal Marmet au poste de directeur commercial pour la France. Celui-ci est chargé de la commercialisation des systèmes automatisés de tri et d’inspection, des systèmes de convoyeurs spécialisés et des systèmes de traitement de Key auprès des clients français de l’industrie du traitement et de l’emballage de produits alimentaires, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1614" class="wp-caption alignright" style="width: 236px"><img class="size-full wp-image-1614" title="actujdv72key_technology" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2010/01/actujdv72key_technology.jpg" alt="DR Key Technology" width="226" height="282" /><p class="wp-caption-text">DR Key Technology</p></div>
<p style="text-align: justify;">Key Technology annonce la nomination de Pascal Marmet au poste de directeur commercial pour la France. Celui-ci est chargé de la commercialisation des systèmes automatisés de tri et d’inspection, des systèmes de convoyeurs spécialisés et des systèmes de traitement de Key auprès des clients français de l’industrie du traitement et de l’emballage de produits alimentaires, tels que des fruits et légumes frais / traités, des pommes de terres, des noix, des snacks, de la viande et du café, ainsi que d’autres produits industriels comme les produits chimiques, le plastique et le papier.<br />
« Pascal Marmet sera un atout majeur pour l’équipe de Key Technology. Avec sa longue expérience dans la vente d’équipement de haute qualité aux sociétés de transformation des aliments en France, il connaît déjà la plupart des clients de Key », a déclaré Andreas Hofman, directeur commercial pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique de Key Technology.<br />
Pascal Marmet apporte à Key plus de 20 ans d’expérience dans la vente d’équipement industriel, notamment 10 ans dans la vente de machines d’emballage destinées à l’industrie de transformation des aliments. Dernièrement, il était directeur commercial de TNA Europe. Avant ce poste, il était directeur commercial de Bosh Packaging.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/pascal-marmet-nouveau-directeur-commercial-de-key-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

