<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Journal Du Vrac.com &#187; Mettler Toledo</title>
	<atom:link href="http://www.lejournalduvrac.com/tag/mettler-toledo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejournalduvrac.com</link>
	<description>Process et manutention des poudres, granuleux et pulvérulents</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:27:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Centre de tri de La Rochelle: ponts-bascules Mettler Toledo</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/centre-de-tri-de-la-rochelle-ponts-bascules-mettler-toledo/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/centre-de-tri-de-la-rochelle-ponts-bascules-mettler-toledo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 10:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Mettler Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[pesage]]></category>
		<category><![CDATA[pont-bascule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=4454</guid>
		<description><![CDATA[La société Salbreux, spécialisée en pesage, a retenu deux ponts-bascules pour les pesées en entrée-sortie de site. Le centre de tri de La Rochelle permet le traitement de tous types de déchets : bois, cartons, gravats, fûts de solvants, plastique, déchets verts. Depuis février 2010, le site accueille environ 100 véhicules et quelque 160 tonnes ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2011/06/Mettler-toledo3.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4454];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-4455" title="Mettler toledo3" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2011/06/Mettler-toledo3.jpg" alt="" width="222" height="149" /></a>La société Salbreux, spécialisée en pesage, a retenu deux ponts-bascules pour les pesées en entrée-sortie de site. Le centre de tri de La Rochelle permet le traitement de tous types de déchets : bois, cartons, gravats, fûts de solvants, plastique, déchets verts.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Depuis février 2010, le site accueille environ 100 véhicules et quelque 160 tonnes de matières valorisables par jour. L’exploitant du centre de tri s’est tourné vers la société Salbreux qui a proposé deux ponts-bascules VTC201 Mettler Toledo de 18 mètres. Équipés d’un tablier en béton précontraint et de capteurs de la gamme Powercell très résistants, ces ponts-bascules disposent de trappons d’accès pour faciliter le nettoyage. Le pont-bascule VTC201 Mettler Toledo est une solution de pesage pour de nombreuses applications : déchets, granulats, sable ou céréales en entrée ou en sortie de sites ou sous un silo. VTC 201 est équipé de capteurs analogiques ou numériques garantis contre la foudre et reliés par câble sous tresse inox les protégeant contre les rongeurs. VTC201 a une capacité de pesage maximale de 60 tonnes. Il est équipé de modules de 7 ou 9 m permettant d’obtenir des longueurs de 7 m à 27 m (1 à 3 modules). Ses capteurs peuvent être analogiques ou numériques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/centre-de-tri-de-la-rochelle-ponts-bascules-mettler-toledo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franck Guidici directeur de la division Industrie de Mettler-Toledo France</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/franck-guidici-directeur-de-la-division-industrie-de-mettler-toledo-france/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/franck-guidici-directeur-de-la-division-industrie-de-mettler-toledo-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 10:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Guidici]]></category>
		<category><![CDATA[Mettler Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[pesage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=4274</guid>
		<description><![CDATA[Âgé de 45 ans, avec une formation « mesures physiques », Franck Guidici a exercé des fonctions commerciales au sein de plusieurs sociétés d’instrumentation et de pesage, dont Milltronics – aujourd’hui Siemens - en tant que responsable commercial puis responsable de la gestion de grands comptes. Depuis 2006, il était le directeur général de la ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-4275" title="Franck Guidici" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2011/05/Franck-Guidici.jpg" alt="" width="107" height="189" />Âgé de 45 ans, avec une formation « mesures physiques », Franck Guidici a exercé des fonctions commerciales au sein de plusieurs sociétés d’instrumentation et de pesage, dont Milltronics – aujourd’hui Siemens - en tant que responsable commercial puis responsable de la gestion de grands comptes. Depuis 2006, il était le directeur général de la filiale italienne de Hach Lange, division instrumentation pour l’analyse des eaux industrielles et environnementales de Danaher. Franck Giudici remplace Olivier Leconte à la direction de la Division Industrie, ce dernier étant nommé directeur service France.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/franck-guidici-directeur-de-la-division-industrie-de-mettler-toledo-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capteurs Powercell PDX Mettler Toledo</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/capteurs-powercell-pdx-mettler-toledo/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/capteurs-powercell-pdx-mettler-toledo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 12:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[capteur]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Mettler Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[pesage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=4120</guid>
		<description><![CDATA[Les capteurs analogiques ne compensent pas efficacement les influences internes et externes ce qui produit des erreurs de pesées de véhicules pouvant dépasser 30 kg. Aujourd’hui, les capteurs numériques Powercell PDX répondent aux besoins de précisions des marchandises vendues au poids. La dernière génération de capteurs Powercell assure des diagnostics prédictifs constants sur le pontbascule ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-4121" title="Mettler toledo 2" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2011/04/Mettler-toledo-2.jpg" alt="" width="161" height="202" />Les capteurs analogiques ne compensent pas efficacement les influences internes et externes ce qui produit des erreurs de pesées de véhicules pouvant dépasser 30 kg. Aujourd’hui, les capteurs numériques Powercell PDX répondent aux besoins de précisions des marchandises vendues au poids. La dernière génération de capteurs Powercell assure des diagnostics prédictifs constants sur le pontbascule afin d’offrir fiabilité et réduction des coûts de fonctionnement. La principale innovation tient dans l’élimination des boîtes de jonction, lesquelles renferment les composants électroniques sensibles et représentent la source la plus répandue des pannes sur un pont-bascule. Le nouveau capteur Powercell PDX élève la fiabilité et comprend des diagnostics prédictifs afin d’être continuellement informé des performances du pont-bascule : surveillance interne (erreurs de pesée, surcharge, surveillance du bon état du réseau, tensions sur le capteur, intégrité du boîtier), surveillance externe (la neige et la glace, la foudre, les températures extrêmes, la rouille et la corrosion, l’eau et les inondations, les interférences à haute fréquence, les détériorations, les rongeurs). Chaque capteur Powercell PDX possède sa propre protection intégrée contre les foudroiements. Si une surtension se produit dans les câbles, le circuit de protection contre les surtensions redirige le courant vers la masse protégeant ainsi tous les composants électroniques internes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/capteurs-powercell-pdx-mettler-toledo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IND560X de Mettler Toledo pour un pesage dans les zones dangereuses</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/ind560x-de-mettler-toledo-pour-un-pesage-dans-les-zones-dangereuses/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/ind560x-de-mettler-toledo-pour-un-pesage-dans-les-zones-dangereuses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 06:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits phares]]></category>
		<category><![CDATA[ATEX]]></category>
		<category><![CDATA[Mettler Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[pesage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[Le terminal de pesée IND560x offre à la fois des performances de sécurité et de productivité dans les zones explosibles classées Division 1, Zone 1 et Zone 21. Pour les opérations de  remplissage de fûts, formulation de composés dangereux ou le dosage de poudres explosibles, l’indicateur connecté à la balance permet à la fois de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2489" title="Mettler Toledo- visuel IND560X" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2010/06/Mettler-Toledo-visuel-IND560X1.jpg" alt="" width="259" height="114" />Le terminal de pesée IND560x offre à la fois des performances de sécurité et de productivité dans les zones explosibles classées Division 1, Zone 1 et Zone 21. Pour les opérations de  remplissage de fûts, formulation de composés dangereux ou le dosage de poudres explosibles, l’indicateur connecté à la balance permet à la fois de réaliser ces process à grande vitesse mais aussi de surveiller les données de pesage en toute sécurité. Conçu pour le contrôle de processus et les opérations de pesage manuel, l'IND560x est la solution idéale pour le pesage en zones explosibles afin de fournir des mesures précises et répétitives depuis le milligramme jusqu’à la tonne. Connectez l'IND560x à un module de communication ACM500 et raccordez jusqu'à 6 appareils utilisant 3 protocoles différents, API, Ethernet et série. L'excellence de l’IND560x est reconnue dans les applications de contrôle de dosage et de remplissage. Il fournit les meilleures performances dans sa catégorie avec un taux de rafraîchissement des cibles à 50 Hz. Cela signifie que lorsque la cible définie est atteinte, le contrôle du processus est déclenché en seulement 20 ms. L’IND560x est aussi parfaitement adapté aux applications de pesée manuelle. L’afficheur LCD graphique rétroéclairé SmartTrac™ offre aux opérateurs des informations sans équivoque sur les transactions de pesée, permettant de réduire d’autant les erreurs et d’éliminer les pertes. De plus, l’IND560x prend aussi en charge un maximum de 20 invites programmables à l’écran afin d’aider l’opérateur pendant des opérations complexes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/ind560x-de-mettler-toledo-pour-un-pesage-dans-les-zones-dangereuses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatiser facilement son pont-bascule</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/automatiser-facilement-son-pont-bascule-2/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/automatiser-facilement-son-pont-bascule-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits phares]]></category>
		<category><![CDATA[borne de pesage]]></category>
		<category><![CDATA[borne industrielle de pesage]]></category>
		<category><![CDATA[camions]]></category>
		<category><![CDATA[IND9U0]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Mettler Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[pesage]]></category>
		<category><![CDATA[pont-bascule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Spécialiste dans l'instrumentation de précision pour de nombreuses applications professionnelles, Mettler Toledo propose d’automatiser facilement votre pont-bascule avec la borne industrielle de pesage IND9U0. Que se soit pour le secteur de l’environnement (déchets solides, déchets industriels spéciaux…), de l’industrie minérale (granulats, sable,…) ou de l’agriculture (céréales), le pont-bascule est une solution de pesage de camions ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1348" class="wp-caption alignright" style="width: 236px"><img class="size-full wp-image-1348" title="produitspharesjdv70mettler_toledo" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2009/11/produitspharesjdv70mettler_toledo.jpg" alt="DR Mettler Toledo" width="226" height="281" /><p class="wp-caption-text">DR Mettler Toledo</p></div>
<p style="text-align: justify;">Spécialiste dans l'instrumentation de précision pour de nombreuses applications professionnelles, Mettler Toledo propose d’automatiser facilement votre pont-bascule avec la borne industrielle de pesage IND9U0. Que se soit pour le secteur de l’environnement (déchets solides, déchets industriels spéciaux…), de l’industrie minérale (granulats, sable,…) ou de l’agriculture (céréales), le pont-bascule est une solution de pesage de camions et autres véhicules, économique et polyvalente.<br />
Facile à installer, le pont-bascule associé à la borne de pesage IND9U0 permet une automatisation des données simple et modulable. Cette borne intègre la totalité des informations issues des capteurs analogiques ou numériques du pont bascule.<br />
Très complète, cette nouvelle borne de pesée peut également intégrer tous les éléments indispensables à l’identification des chauffeurs et à la traçabilité des transactions : imprimante à massicot pour l’édition des tickets de pesée (en option), lecteur de badge (en option), interphone avec bouton d’appel, clavier numérique ou alphanumérique… Un afficheur guide l’utilisateur tout au long de la pesée.<br />
Spécifications techniques : coffret en résine étanche (inox en option), port Ethernet RJ45 pour liaison vers PC et logiciel OverDrive en TCP/IP, afficheur guide opérateur et poids de 8 lignes de 30 caractères, clavier numérique ou alphanumérique compatible PS2 IP65, lecteur de badges HF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/automatiser-facilement-son-pont-bascule-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

