<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Journal Du Vrac.com &#187; pesage</title>
	<atom:link href="http://www.lejournalduvrac.com/tag/pesage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejournalduvrac.com</link>
	<description>Process et manutention des poudres, granuleux et pulvérulents</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Station pondérale continue multi-composants</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/station-ponderale-continue-multi-composants/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/station-ponderale-continue-multi-composants/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits phares]]></category>
		<category><![CDATA[dosage]]></category>
		<category><![CDATA[K-Tron]]></category>
		<category><![CDATA[pesage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[Pensée pour les exigences de l’industrie plastique, son design compact permet à quatre, voire six doseurs avec récepteurs « Premier Pneumatics » d’être facilement groupés autour de l’entrée de l’extrudeuse. Des stations mono produit sont disponibles. Une large variété de doseurs standard peut être intégrée au système de pesage. Doseurs BS60 mono-vis, doseurs pompes pour ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2010/07/KTRON.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2630 colorbox-2629" title="KTRON" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2010/07/KTRON.jpg" alt="" width="229" height="229" /></a>Pensée pour les exigences de l’industrie plastique, son design compact permet à quatre, voire six doseurs avec récepteurs « Premier Pneumatics » d’être facilement groupés autour de l’entrée de l’extrudeuse. Des stations mono produit sont disponibles. Une large variété de doseurs standard peut être intégrée au système de pesage. Doseurs BS60 mono-vis, doseurs pompes pour solides en vrac (BSP) et récepteurs Série 2400 sont conçus pour des produits en vrac à bonne coulabilité, doseurs bi-vis et récepteurs Série P pour des poudres et des produits de mauvaise coulabilité. Le châssis support de conception robuste offre, en option, l’intégration de chargement pneumatique K-Tron ou de tout autre moyen de réalimentation. Caractéristiques de la station : plaque de base modulaire, support SFTIII pivotant sur son axe, trémie réceptrice K4G prête à recevoir la sortie de chaque doseur, support convoyeurs K-Tron modulaire. Le câblage général est logé dans des conduits protégés. Chaque composant du système est suspendu à son propre axe lui permettant d’être déporté indépendamment des autres dispositifs auxiliaires.Le système est complètement modulaire (doseurs et convoyeurs remplacés ou retirés à souhait).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/station-ponderale-continue-multi-composants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IND560X de Mettler Toledo pour un pesage dans les zones dangereuses</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/ind560x-de-mettler-toledo-pour-un-pesage-dans-les-zones-dangereuses/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/ind560x-de-mettler-toledo-pour-un-pesage-dans-les-zones-dangereuses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 06:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits phares]]></category>
		<category><![CDATA[ATEX]]></category>
		<category><![CDATA[Mettler Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[pesage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[Le terminal de pesée IND560x offre à la fois des performances de sécurité et de productivité dans les zones explosibles classées Division 1, Zone 1 et Zone 21. Pour les opérations de  remplissage de fûts, formulation de composés dangereux ou le dosage de poudres explosibles, l’indicateur connecté à la balance permet à la fois de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2489 colorbox-2487" title="Mettler Toledo- visuel IND560X" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2010/06/Mettler-Toledo-visuel-IND560X1.jpg" alt="" width="259" height="114" />Le terminal de pesée IND560x offre à la fois des performances de sécurité et de productivité dans les zones explosibles classées Division 1, Zone 1 et Zone 21. Pour les opérations de  remplissage de fûts, formulation de composés dangereux ou le dosage de poudres explosibles, l’indicateur connecté à la balance permet à la fois de réaliser ces process à grande vitesse mais aussi de surveiller les données de pesage en toute sécurité. Conçu pour le contrôle de processus et les opérations de pesage manuel, l'IND560x est la solution idéale pour le pesage en zones explosibles afin de fournir des mesures précises et répétitives depuis le milligramme jusqu’à la tonne. Connectez l'IND560x à un module de communication ACM500 et raccordez jusqu'à 6 appareils utilisant 3 protocoles différents, API, Ethernet et série. L'excellence de l’IND560x est reconnue dans les applications de contrôle de dosage et de remplissage. Il fournit les meilleures performances dans sa catégorie avec un taux de rafraîchissement des cibles à 50 Hz. Cela signifie que lorsque la cible définie est atteinte, le contrôle du processus est déclenché en seulement 20 ms. L’IND560x est aussi parfaitement adapté aux applications de pesée manuelle. L’afficheur LCD graphique rétroéclairé SmartTrac™ offre aux opérateurs des informations sans équivoque sur les transactions de pesée, permettant de réduire d’autant les erreurs et d’éliminer les pertes. De plus, l’IND560x prend aussi en charge un maximum de 20 invites programmables à l’écran afin d’aider l’opérateur pendant des opérations complexes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/ind560x-de-mettler-toledo-pour-un-pesage-dans-les-zones-dangereuses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesage en chute pour pulvérulents</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/pesage-en-chute-pour-pulverulents/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/pesage-en-chute-pour-pulverulents/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 14:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits phares]]></category>
		<category><![CDATA[Berthold]]></category>
		<category><![CDATA[DYNAchute]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentation]]></category>
		<category><![CDATA[mesure de débit solide]]></category>
		<category><![CDATA[pesage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[Le nouvel appareil de pesage en chute de Berthold Technologies, DYNAchute, permet de remplir et doser, d’assurer le contrôle qualité et de réguler les procédés. Ses arguments : haute précision de l’ordre du ‰, pas de calibration, indépendant des propriétés du produit, pas de pièce en mouvement, mesure en chute, installation aisée, applications multiples, pas ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2320 colorbox-2319" title="Berthold pesage" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2010/05/Berthold-pesage.jpg" alt="" width="179" height="164" />Le nouvel appareil de pesage en chute de Berthold Technologies, DYNAchute, permet de remplir et doser, d’assurer le contrôle qualité et de réguler les procédés. Ses arguments : haute précision de l’ordre du ‰, pas de calibration, indépendant des propriétés du produit, pas de pièce en mouvement, mesure en chute, installation aisée, applications multiples, pas de maintenance. En modifiant la méthode traditionnelle de la bande peseuse, le poids d’un produit en chute peut être mesuré en continu avec la technique classique de mesure de poids, combinée à la mesure de vitesse sans contact (grâce à un transcodeur situé dans un robuste boîtier industriel). Le produit de ces deux valeurs permet, sans aucune calibration, d’obtenir le débit massique sous forme analogique ou digitale. Les deux méthodes indépendantes présentent l’avantage de ne pas être influencées par les propriétés du produit ni par les changements des conditions de transport.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/pesage-en-chute-pour-pulverulents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatiser facilement son pont-bascule</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/automatiser-facilement-son-pont-bascule-2/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/automatiser-facilement-son-pont-bascule-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits phares]]></category>
		<category><![CDATA[borne de pesage]]></category>
		<category><![CDATA[borne industrielle de pesage]]></category>
		<category><![CDATA[camions]]></category>
		<category><![CDATA[IND9U0]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Mettler Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[pesage]]></category>
		<category><![CDATA[pont-bascule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Spécialiste dans l'instrumentation de précision pour de nombreuses applications professionnelles, Mettler Toledo propose d’automatiser facilement votre pont-bascule avec la borne industrielle de pesage IND9U0. Que se soit pour le secteur de l’environnement (déchets solides, déchets industriels spéciaux…), de l’industrie minérale (granulats, sable,…) ou de l’agriculture (céréales), le pont-bascule est une solution de pesage de camions ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1348" class="wp-caption alignright" style="width: 236px"><img class="size-full wp-image-1348 colorbox-1347" title="produitspharesjdv70mettler_toledo" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2009/11/produitspharesjdv70mettler_toledo.jpg" alt="DR Mettler Toledo" width="226" height="281" /><p class="wp-caption-text">DR Mettler Toledo</p></div>
<p style="text-align: justify;">Spécialiste dans l'instrumentation de précision pour de nombreuses applications professionnelles, Mettler Toledo propose d’automatiser facilement votre pont-bascule avec la borne industrielle de pesage IND9U0. Que se soit pour le secteur de l’environnement (déchets solides, déchets industriels spéciaux…), de l’industrie minérale (granulats, sable,…) ou de l’agriculture (céréales), le pont-bascule est une solution de pesage de camions et autres véhicules, économique et polyvalente.<br />
Facile à installer, le pont-bascule associé à la borne de pesage IND9U0 permet une automatisation des données simple et modulable. Cette borne intègre la totalité des informations issues des capteurs analogiques ou numériques du pont bascule.<br />
Très complète, cette nouvelle borne de pesée peut également intégrer tous les éléments indispensables à l’identification des chauffeurs et à la traçabilité des transactions : imprimante à massicot pour l’édition des tickets de pesée (en option), lecteur de badge (en option), interphone avec bouton d’appel, clavier numérique ou alphanumérique… Un afficheur guide l’utilisateur tout au long de la pesée.<br />
Spécifications techniques : coffret en résine étanche (inox en option), port Ethernet RJ45 pour liaison vers PC et logiciel OverDrive en TCP/IP, afficheur guide opérateur et poids de 8 lignes de 30 caractères, clavier numérique ou alphanumérique compatible PS2 IP65, lecteur de badges HF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/automatiser-facilement-son-pont-bascule-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unité de déchargement et de pesage</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/unite-de-dechargement-et-de-pesage/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/unite-de-dechargement-et-de-pesage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 08:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Produits phares]]></category>
		<category><![CDATA[déchargement]]></category>
		<category><![CDATA[flexicon]]></category>
		<category><![CDATA[pesage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Flexicon vient de mettre sur le marché une nouvelle unité de déchargement et de pesage de produits en poudre livrés en sacs. Cette unité qui répond à des besoins sanitaires stricts est équipée d’un système de convoyage entièrement mécanique. L’appareil aspire la poussière soulevée lors de la vidange du contenu, que le produit provienne d’un ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_142" class="wp-caption alignright" style="width: 236px"><img class="size-full wp-image-142 colorbox-140" title="ppjdv69flexicon" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2009/09/ppjdv69flexicon.jpg" alt="DR Flexicon" width="226" height="191" /><p class="wp-caption-text">DR Flexicon</p></div>
<p style="text-align: justify;">Flexicon vient de mettre sur le marché une nouvelle unité de déchargement et de pesage de produits en poudre livrés en sacs. Cette unité qui répond à des besoins sanitaires stricts est équipée d’un système de convoyage entièrement mécanique. L’appareil aspire la poussière soulevée lors de la vidange du contenu, que le produit provienne d’un sac, d’une boîte, d’un container carton... L’appareil est adapté aux produits en poudre dont le contenu doit être pesé avant d’être utilisé dans le process. Le système d’aspiration protège l’opérateur des envols de poussières dans l’atmosphère. Ces poussières sont récupérées grâce à deux cartouches filtrantes. Ces cartouches sont nettoyées à intervalles réguliers grâce à un système d’inversion du courant d’air d’aspiration. Les poussières sont ensuite récupérées. Ces filtres sont très facilement accessibles et démontables lorsqu’ils doivent être changés. En sortie de trémie, le produit est déchargé dans un transporteur à vis, désolidarisé du bâti de l’appareil et muni de quatre cellules de pesage, permettant d’effectuer un pesage à perte de poids. Une fois le poids sélectionné par l’opérateur, ce dernier initialise un cycle qui va tout d’abord transporter le produit à grande vitesse, puis ralentir et s’arrêter une fois le poids requis atteint. Un agitateur a été placé dans la trémie pour faciliter l’écoulement du produit. Ceci permet un transfert efficace du produit même lorsqu’il y a présence d’agglomérats. L’ensemble est disponible soit en inox pour répondre aux contraintes sanitaires, soit en acier recouvert d’un revêtement protecteur pour les applications industrielles classiques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/unite-de-dechargement-et-de-pesage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
