<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Journal Du Vrac.com &#187; pesage</title>
	<atom:link href="http://www.lejournalduvrac.com/tag/pesage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejournalduvrac.com</link>
	<description>Process et manutention des poudres, granuleux et pulvérulents</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:27:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pesage-mélange-dosage: capteurs pour environnements sévères</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/pesage-melange-dosage-capteurs-pour-environnements-severes/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/pesage-melange-dosage-capteurs-pour-environnements-severes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 10:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits phares]]></category>
		<category><![CDATA[dosage]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentation]]></category>
		<category><![CDATA[pesage]]></category>
		<category><![CDATA[Scaime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=4561</guid>
		<description><![CDATA[Les gammes AXL et AXH combinent la compacité, la précision et la protection environnementale (IP69K). D’une capacité de pesage de 15 kg à 75 kg pour l’AXL et 100 kg à 500 kg pour l’AXH, ces capteurs sont parfaitement adaptés à la construction de balances, checkweighers ou machines de dosage. Intégralement construits en acier inoxydable ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2011/08/scaime.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4561];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-4562" title="scaime" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2011/08/scaime.jpg" alt="" width="261" height="101" /></a>Les gammes AXL et AXH combinent la compacité, la précision et la protection environnementale (IP69K). D’une capacité de pesage de 15 kg à 75 kg pour l’AXL et 100 kg à 500 kg pour l’AXH, ces capteurs sont parfaitement adaptés à la construction de balances, checkweighers ou machines de dosage. Intégralement construits en acier inoxydable et scellés hermétiquement, ils permettent une utilisation continue dans les environnements les plus hostiles (lavage haute pression et haute température, certification Atex). Ces deux gammes s’inscrivent parfaitement dans une utilisation de pesage pour les industries alimentaire, chimique ou pharmaceutique. Certifiés OIML (Organisation Internationale de la Métrologie Légale) R60 jusqu’à 3000 divisions, ces capteurs offrent précision et robustesse pour les applications de contrôle du processus de pesage commercial jusqu’à 500 kg. Producteur : Scaime-SAS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/pesage-melange-dosage-capteurs-pour-environnements-severes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centre de tri de La Rochelle: ponts-bascules Mettler Toledo</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/centre-de-tri-de-la-rochelle-ponts-bascules-mettler-toledo/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/centre-de-tri-de-la-rochelle-ponts-bascules-mettler-toledo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 10:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Mettler Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[pesage]]></category>
		<category><![CDATA[pont-bascule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=4454</guid>
		<description><![CDATA[La société Salbreux, spécialisée en pesage, a retenu deux ponts-bascules pour les pesées en entrée-sortie de site. Le centre de tri de La Rochelle permet le traitement de tous types de déchets : bois, cartons, gravats, fûts de solvants, plastique, déchets verts. Depuis février 2010, le site accueille environ 100 véhicules et quelque 160 tonnes ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2011/06/Mettler-toledo3.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4454];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-4455" title="Mettler toledo3" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2011/06/Mettler-toledo3.jpg" alt="" width="222" height="149" /></a>La société Salbreux, spécialisée en pesage, a retenu deux ponts-bascules pour les pesées en entrée-sortie de site. Le centre de tri de La Rochelle permet le traitement de tous types de déchets : bois, cartons, gravats, fûts de solvants, plastique, déchets verts.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Depuis février 2010, le site accueille environ 100 véhicules et quelque 160 tonnes de matières valorisables par jour. L’exploitant du centre de tri s’est tourné vers la société Salbreux qui a proposé deux ponts-bascules VTC201 Mettler Toledo de 18 mètres. Équipés d’un tablier en béton précontraint et de capteurs de la gamme Powercell très résistants, ces ponts-bascules disposent de trappons d’accès pour faciliter le nettoyage. Le pont-bascule VTC201 Mettler Toledo est une solution de pesage pour de nombreuses applications : déchets, granulats, sable ou céréales en entrée ou en sortie de sites ou sous un silo. VTC 201 est équipé de capteurs analogiques ou numériques garantis contre la foudre et reliés par câble sous tresse inox les protégeant contre les rongeurs. VTC201 a une capacité de pesage maximale de 60 tonnes. Il est équipé de modules de 7 ou 9 m permettant d’obtenir des longueurs de 7 m à 27 m (1 à 3 modules). Ses capteurs peuvent être analogiques ou numériques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/centre-de-tri-de-la-rochelle-ponts-bascules-mettler-toledo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franck Guidici directeur de la division Industrie de Mettler-Toledo France</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/franck-guidici-directeur-de-la-division-industrie-de-mettler-toledo-france/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/franck-guidici-directeur-de-la-division-industrie-de-mettler-toledo-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 10:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Guidici]]></category>
		<category><![CDATA[Mettler Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[pesage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=4274</guid>
		<description><![CDATA[Âgé de 45 ans, avec une formation « mesures physiques », Franck Guidici a exercé des fonctions commerciales au sein de plusieurs sociétés d’instrumentation et de pesage, dont Milltronics – aujourd’hui Siemens - en tant que responsable commercial puis responsable de la gestion de grands comptes. Depuis 2006, il était le directeur général de la ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-4275" title="Franck Guidici" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2011/05/Franck-Guidici.jpg" alt="" width="107" height="189" />Âgé de 45 ans, avec une formation « mesures physiques », Franck Guidici a exercé des fonctions commerciales au sein de plusieurs sociétés d’instrumentation et de pesage, dont Milltronics – aujourd’hui Siemens - en tant que responsable commercial puis responsable de la gestion de grands comptes. Depuis 2006, il était le directeur général de la filiale italienne de Hach Lange, division instrumentation pour l’analyse des eaux industrielles et environnementales de Danaher. Franck Giudici remplace Olivier Leconte à la direction de la Division Industrie, ce dernier étant nommé directeur service France.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/franck-guidici-directeur-de-la-division-industrie-de-mettler-toledo-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capteurs Powercell PDX Mettler Toledo</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/capteurs-powercell-pdx-mettler-toledo/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/capteurs-powercell-pdx-mettler-toledo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 12:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[capteur]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Mettler Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[pesage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=4120</guid>
		<description><![CDATA[Les capteurs analogiques ne compensent pas efficacement les influences internes et externes ce qui produit des erreurs de pesées de véhicules pouvant dépasser 30 kg. Aujourd’hui, les capteurs numériques Powercell PDX répondent aux besoins de précisions des marchandises vendues au poids. La dernière génération de capteurs Powercell assure des diagnostics prédictifs constants sur le pontbascule ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-4121" title="Mettler toledo 2" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2011/04/Mettler-toledo-2.jpg" alt="" width="161" height="202" />Les capteurs analogiques ne compensent pas efficacement les influences internes et externes ce qui produit des erreurs de pesées de véhicules pouvant dépasser 30 kg. Aujourd’hui, les capteurs numériques Powercell PDX répondent aux besoins de précisions des marchandises vendues au poids. La dernière génération de capteurs Powercell assure des diagnostics prédictifs constants sur le pontbascule afin d’offrir fiabilité et réduction des coûts de fonctionnement. La principale innovation tient dans l’élimination des boîtes de jonction, lesquelles renferment les composants électroniques sensibles et représentent la source la plus répandue des pannes sur un pont-bascule. Le nouveau capteur Powercell PDX élève la fiabilité et comprend des diagnostics prédictifs afin d’être continuellement informé des performances du pont-bascule : surveillance interne (erreurs de pesée, surcharge, surveillance du bon état du réseau, tensions sur le capteur, intégrité du boîtier), surveillance externe (la neige et la glace, la foudre, les températures extrêmes, la rouille et la corrosion, l’eau et les inondations, les interférences à haute fréquence, les détériorations, les rongeurs). Chaque capteur Powercell PDX possède sa propre protection intégrée contre les foudroiements. Si une surtension se produit dans les câbles, le circuit de protection contre les surtensions redirige le courant vers la masse protégeant ainsi tous les composants électroniques internes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/capteurs-powercell-pdx-mettler-toledo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesage haute performance</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/pesage-haute-performance/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/pesage-haute-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 15:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits phares]]></category>
		<category><![CDATA[eNod4]]></category>
		<category><![CDATA[pesage]]></category>
		<category><![CDATA[Scaime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=4000</guid>
		<description><![CDATA[Scaime présente eNod4, sa nouvelle génération de contrôleurs de pesage haute performance. Module de pesage intelligent eNod4 a été spécialement développé pour une intégration simple et rapide dans tout système automatisé. Répondant aux besoins de flexibilité des OEM et intégrateurs systèmes, eNod4 propose les interfaces MODBUS-RTU, CANopen et PROFIBUS-DP pour une connectivité avec les principaux ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2011/03/ENOD4.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4000];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-4001" title="ENOD4" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2011/03/ENOD4.jpg" alt="" width="236" height="211" /></a>Scaime présente eNod4, sa nouvelle génération de contrôleurs de pesage haute performance. Module de pesage intelligent eNod4 a été spécialement développé pour une intégration simple et rapide dans tout système automatisé. Répondant aux besoins de flexibilité des OEM et intégrateurs systèmes, eNod4 propose les interfaces MODBUS-RTU, CANopen et PROFIBUS-DP pour une connectivité avec les principaux automates du marché. Il présente également de nombreuses caractéristiques facilitant son intégration : réglage du numéro de noeud et de la vitesse de communication directement sur le module ; accès à l’intégralité des paramètres et des fonctions par le bus de communication automate ; 2 entrées et 4 sorties logiques entièrement paramétrables ; préréglage usine permettant l’échange d’un module sans perdre l’étalonnage. Scaime a conçu eNod4 pour les applications de pesage les plus exigeantes en terme de précision et vitesse, notamment le pesage intégré aux machines de dosage ou de conditionnement. eNod4 offre ainsi : une vitesse de conversion jusqu’à 1600 mesures/s et une résolution maximale de 500 000 divisions ; un ensemble de filtres numériques paramétrables permettant d’éliminer les perturbations vibratoires générées par la machine. Pour faciliter sa mise en oeuvre, eNod4 dispose également d’un port USB pour le paramétrage et la mise au point à l’aide du logiciel eNodView.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/pesage-haute-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensacheuse verticale</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/ensacheuse-verticale/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/ensacheuse-verticale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 11:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits phares]]></category>
		<category><![CDATA[ensacheuse]]></category>
		<category><![CDATA[Palettiseur]]></category>
		<category><![CDATA[pesage]]></category>
		<category><![CDATA[PKT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=3889</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle ensacheuse verticale 3 soudures, développée par PKT, pour de grandes cadences de production, est destinée à l’ensachage de produits « vrac » multi-applications et l’utilisation de tout type de film selon l’application. Elle possède une cadence de 1200 sacs/heure. L’ensacheuse modèle FPK46 conçue par PKT est un nouvel équipement automatique à 3 soudures ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2011/03/ensacheuse-verticale-PKT.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3889];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-3890" title="ensacheuse verticale PKT" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2011/03/ensacheuse-verticale-PKT.jpg" alt="" width="186" height="233" /></a>La nouvelle ensacheuse verticale 3 soudures, développée par PKT, pour de grandes cadences de production, est destinée à l’ensachage de produits « vrac » multi-applications et l’utilisation de tout type de film selon l’application. Elle possède une cadence de 1200 sacs/heure. L’ensacheuse modèle FPK46 conçue par PKT est un nouvel équipement automatique à 3 soudures qui allie l’expérience du constructeur et les dernières innovations technologiques comme toutes les ensacheuses de la série FPK dont la simplicité de construction et les faibles coûts d’exploitation sont parmi leurs atouts majeurs. Les ensacheuses PKT, modèle FPK permettent l’ensachage de produits très variés tels que : granulés de bois, céréales, pâtes alimentaires courtes, farine, sables, terreaux, écorces, sels, engrais, etc. Dans cette gamme, et afin de répondre aux exigences du client, la structure de la machine peut être réalisée en acier peint ou en tout en inox afin d’ensacher les produits les plus corrosifs tels que : sel, fertilisants chimiques, soude caustique, etc. Dans ces cas, certaines particularités sont également prévues, comme un cône de formateur asymétrique qui permet à n’importe quel produit une chute rapide à l’intérieur du sac. Enfin, pour s’adapter aux différentes demandes, des systèmes de pesage, de transport ou des palettiseurs viennent compléter la gamme de ces machines, permet ainsi d’offrir des installations complètes et adaptées « clés en mains ». Ensacheuse commercialisée en france par Bag Line.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/ensacheuse-verticale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ShuttleDos et Clean Dock Azo</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/shuttledos-et-clean-dock-azo/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/shuttledos-et-clean-dock-azo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 10:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits phares]]></category>
		<category><![CDATA[Azo]]></category>
		<category><![CDATA[pesage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=3809</guid>
		<description><![CDATA[La Clean Dock d’Azo permet l’indexage sans contamination avec un système de déconnexion peseuse intégré. C’est un nouveau système de pesage en ligne combiné au système de transport ShuttleDos. Cette solution innovante n’a pas de contact au sol, son nettoyage est simplifié. Les unités Shuttle sont mobiles avec une configuration optimum. Ce système est en ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2011/02/azo2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3809];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-3810" title="azo2" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2011/02/azo2.jpg" alt="" width="184" height="114" /></a>La Clean Dock d’Azo permet l’indexage sans contamination avec un système de déconnexion peseuse intégré. C’est un nouveau système de pesage en ligne combiné au système de transport ShuttleDos. Cette solution innovante n’a pas de contact au sol, son nettoyage est simplifié. Les unités Shuttle sont mobiles avec une configuration optimum. Ce système est en cours de dépôt de brevet. Il permet de garantir la traçabilité de la production ; enregistrer tous les conteneurs et autres contenants présents dans l’installation ; surveiller tous les emplacements où les conteneurs sont emmenés en production ou utilisés dans le process, et enfin de minimiser les temps de nettoyage et accroître les temps de fonctionnement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/shuttledos-et-clean-dock-azo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Module de pesage Silosafe-R de Scaime</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/module-de-pesage-silosafe-r-de-scaime/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/module-de-pesage-silosafe-r-de-scaime/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 12:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits phares]]></category>
		<category><![CDATA[pesage]]></category>
		<category><![CDATA[Scaime]]></category>
		<category><![CDATA[Silosafe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=3465</guid>
		<description><![CDATA[Scaime présente le module de pesage Silosafe-R, une nouvelle solution économique pour transformer une trémie, une cuve ou un silo en système de pesage. Couvrant une très large gamme de capacités allant de 1 à 100 tonnes, Silosafe-R offre une combinaison de robustesse, facilité de montage et capacité de préservation de la précision de pesage. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2010/12/Silosafe.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3465];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-3466" title="Silosafe" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2010/12/Silosafe.jpg" alt="" width="291" height="229" /></a>Scaime présente le module de pesage Silosafe-R, une nouvelle solution économique pour transformer une trémie, une cuve ou un silo en système de pesage. Couvrant une très large gamme de capacités allant de 1 à 100 tonnes, Silosafe-R offre une combinaison de robustesse, facilité de montage et capacité de préservation de la précision de pesage. Il est associé avec le capteur de poids R10X, construit en acier inoxydable, scellé hermétiquement et fournissant une précision de 0,05 %. Pour assurer une durée de vie à long-terme, une grande stabilité et la meilleure précision de pesage possible, le kit de montage Silosafe-R intègre : un dispositif de butées latérales et anti-renversement de très forte capacité, un montage pendulaire autorisant la dilatation du silo sans affecter la précision du pesage et un dispositif de maintien en position haute permettant le changement très rapide d’un capteur. Ce module de pesage est disponible en acier zingué ou en acier inoxydable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/module-de-pesage-silosafe-r-de-scaime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pont-bascule économique, facile à installer et à déplacer</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/pont-bascule-economique-facile-a-installer-et-a-deplacer/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/pont-bascule-economique-facile-a-installer-et-a-deplacer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 09:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits phares]]></category>
		<category><![CDATA[Arpège Master K]]></category>
		<category><![CDATA[pesage]]></category>
		<category><![CDATA[pont-bascule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[Spécialiste du pesage industriel, Arpège Master K lance un pont-bascule pouvant être monté en fosse ou hors-sol et utilisable dans tous les secteurs d’activités. Entièrement pré-assemblé et câblé en usine, ce pont se pose directement sur les pièces scellées lors de la réalisation du génie civil. Il repose sur une charpente métallique modulaire mécano-soudée dans ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-3380" title="arpege2" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2010/11/arpege2.gif" alt="" width="230" height="152" />Spécialiste du pesage industriel, Arpège Master K lance un pont-bascule pouvant être monté en fosse ou hors-sol et utilisable dans tous les secteurs d’activités. Entièrement pré-assemblé et câblé en usine, ce pont se pose directement sur les pièces scellées lors de la réalisation du génie civil. Il repose sur une charpente métallique modulaire mécano-soudée dans laquelle est coulé le béton stabilisé par deux ou quatre plaques de charge à butées intégrées. Il autorise une portée nominale de 30 à 60 tonnes selon les dimensions et offre une précision de pesage en métrologie légale de 20 kg (+ ou - 10 kg). Ses dispositifs de mesure consistent en des capteurs 30 tonnes unitaires inox, étanches IP68, à technologie numérique Arpege Master-K, calibrés en usine avec système d’autodiagnostic intégré. Ces capteurs sont protégés par une triple protection contre les risques électriques et la foudre (protections électroniques internes + suppresseurs de transitoires dans la boîte de raccordement + plaques d’isolation et tresses de masse). De plus, les câbles capteurs et liaisons internes sont protégés par une gaine anti-rongeurs. L’accès à l’entretien et au nettoyage est facilité grâce aux trappes techniques et aux panneaux bétons amovibles du tablier. Des têtières et des rampes sont disponibles en option. Ce pont-bascule breveté peut être assemblé sur site. Il peut aussi être livré avec marquage CE usine, immédiatement opérationnel en métrologie légale. Un passage tout sens est possible avec l’option panneau béton central, si l’implantation se fait en fosse.</p>
<p><strong><em>A voir sur Pollutec du 30 novembreau 3 décembre: ARPEGE MASTER K , Hall 2 Allée D Stand170</em></strong><br />
Mise sur le marché : 04/2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/pont-bascule-economique-facile-a-installer-et-a-deplacer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Station pondérale continue multi-composants</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/station-ponderale-continue-multi-composants/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/station-ponderale-continue-multi-composants/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits phares]]></category>
		<category><![CDATA[dosage]]></category>
		<category><![CDATA[K-Tron]]></category>
		<category><![CDATA[pesage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[Pensée pour les exigences de l’industrie plastique, son design compact permet à quatre, voire six doseurs avec récepteurs « Premier Pneumatics » d’être facilement groupés autour de l’entrée de l’extrudeuse. Des stations mono produit sont disponibles. Une large variété de doseurs standard peut être intégrée au système de pesage. Doseurs BS60 mono-vis, doseurs pompes pour ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2010/07/KTRON.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2629];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-2630" title="KTRON" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2010/07/KTRON.jpg" alt="" width="229" height="229" /></a>Pensée pour les exigences de l’industrie plastique, son design compact permet à quatre, voire six doseurs avec récepteurs « Premier Pneumatics » d’être facilement groupés autour de l’entrée de l’extrudeuse. Des stations mono produit sont disponibles. Une large variété de doseurs standard peut être intégrée au système de pesage. Doseurs BS60 mono-vis, doseurs pompes pour solides en vrac (BSP) et récepteurs Série 2400 sont conçus pour des produits en vrac à bonne coulabilité, doseurs bi-vis et récepteurs Série P pour des poudres et des produits de mauvaise coulabilité. Le châssis support de conception robuste offre, en option, l’intégration de chargement pneumatique K-Tron ou de tout autre moyen de réalimentation. Caractéristiques de la station : plaque de base modulaire, support SFTIII pivotant sur son axe, trémie réceptrice K4G prête à recevoir la sortie de chaque doseur, support convoyeurs K-Tron modulaire. Le câblage général est logé dans des conduits protégés. Chaque composant du système est suspendu à son propre axe lui permettant d’être déporté indépendamment des autres dispositifs auxiliaires.Le système est complètement modulaire (doseurs et convoyeurs remplacés ou retirés à souhait).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/station-ponderale-continue-multi-composants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

