<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Journal Du Vrac.com &#187; pont-bascule</title>
	<atom:link href="http://www.lejournalduvrac.com/tag/pont-bascule/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejournalduvrac.com</link>
	<description>Process et manutention des poudres, granuleux et pulvérulents</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:27:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Centre de tri de La Rochelle: ponts-bascules Mettler Toledo</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/centre-de-tri-de-la-rochelle-ponts-bascules-mettler-toledo/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/centre-de-tri-de-la-rochelle-ponts-bascules-mettler-toledo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 10:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Mettler Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[pesage]]></category>
		<category><![CDATA[pont-bascule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=4454</guid>
		<description><![CDATA[La société Salbreux, spécialisée en pesage, a retenu deux ponts-bascules pour les pesées en entrée-sortie de site. Le centre de tri de La Rochelle permet le traitement de tous types de déchets : bois, cartons, gravats, fûts de solvants, plastique, déchets verts. Depuis février 2010, le site accueille environ 100 véhicules et quelque 160 tonnes ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2011/06/Mettler-toledo3.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4454];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-4455" title="Mettler toledo3" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2011/06/Mettler-toledo3.jpg" alt="" width="222" height="149" /></a>La société Salbreux, spécialisée en pesage, a retenu deux ponts-bascules pour les pesées en entrée-sortie de site. Le centre de tri de La Rochelle permet le traitement de tous types de déchets : bois, cartons, gravats, fûts de solvants, plastique, déchets verts.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Depuis février 2010, le site accueille environ 100 véhicules et quelque 160 tonnes de matières valorisables par jour. L’exploitant du centre de tri s’est tourné vers la société Salbreux qui a proposé deux ponts-bascules VTC201 Mettler Toledo de 18 mètres. Équipés d’un tablier en béton précontraint et de capteurs de la gamme Powercell très résistants, ces ponts-bascules disposent de trappons d’accès pour faciliter le nettoyage. Le pont-bascule VTC201 Mettler Toledo est une solution de pesage pour de nombreuses applications : déchets, granulats, sable ou céréales en entrée ou en sortie de sites ou sous un silo. VTC 201 est équipé de capteurs analogiques ou numériques garantis contre la foudre et reliés par câble sous tresse inox les protégeant contre les rongeurs. VTC201 a une capacité de pesage maximale de 60 tonnes. Il est équipé de modules de 7 ou 9 m permettant d’obtenir des longueurs de 7 m à 27 m (1 à 3 modules). Ses capteurs peuvent être analogiques ou numériques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/centre-de-tri-de-la-rochelle-ponts-bascules-mettler-toledo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pont-bascule économique, facile à installer et à déplacer</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/pont-bascule-economique-facile-a-installer-et-a-deplacer/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/pont-bascule-economique-facile-a-installer-et-a-deplacer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 09:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits phares]]></category>
		<category><![CDATA[Arpège Master K]]></category>
		<category><![CDATA[pesage]]></category>
		<category><![CDATA[pont-bascule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[Spécialiste du pesage industriel, Arpège Master K lance un pont-bascule pouvant être monté en fosse ou hors-sol et utilisable dans tous les secteurs d’activités. Entièrement pré-assemblé et câblé en usine, ce pont se pose directement sur les pièces scellées lors de la réalisation du génie civil. Il repose sur une charpente métallique modulaire mécano-soudée dans ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-3380" title="arpege2" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2010/11/arpege2.gif" alt="" width="230" height="152" />Spécialiste du pesage industriel, Arpège Master K lance un pont-bascule pouvant être monté en fosse ou hors-sol et utilisable dans tous les secteurs d’activités. Entièrement pré-assemblé et câblé en usine, ce pont se pose directement sur les pièces scellées lors de la réalisation du génie civil. Il repose sur une charpente métallique modulaire mécano-soudée dans laquelle est coulé le béton stabilisé par deux ou quatre plaques de charge à butées intégrées. Il autorise une portée nominale de 30 à 60 tonnes selon les dimensions et offre une précision de pesage en métrologie légale de 20 kg (+ ou - 10 kg). Ses dispositifs de mesure consistent en des capteurs 30 tonnes unitaires inox, étanches IP68, à technologie numérique Arpege Master-K, calibrés en usine avec système d’autodiagnostic intégré. Ces capteurs sont protégés par une triple protection contre les risques électriques et la foudre (protections électroniques internes + suppresseurs de transitoires dans la boîte de raccordement + plaques d’isolation et tresses de masse). De plus, les câbles capteurs et liaisons internes sont protégés par une gaine anti-rongeurs. L’accès à l’entretien et au nettoyage est facilité grâce aux trappes techniques et aux panneaux bétons amovibles du tablier. Des têtières et des rampes sont disponibles en option. Ce pont-bascule breveté peut être assemblé sur site. Il peut aussi être livré avec marquage CE usine, immédiatement opérationnel en métrologie légale. Un passage tout sens est possible avec l’option panneau béton central, si l’implantation se fait en fosse.</p>
<p><strong><em>A voir sur Pollutec du 30 novembreau 3 décembre: ARPEGE MASTER K , Hall 2 Allée D Stand170</em></strong><br />
Mise sur le marché : 04/2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/pont-bascule-economique-facile-a-installer-et-a-deplacer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatiser facilement son pont-bascule</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/automatiser-facilement-son-pont-bascule-2/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/automatiser-facilement-son-pont-bascule-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits phares]]></category>
		<category><![CDATA[borne de pesage]]></category>
		<category><![CDATA[borne industrielle de pesage]]></category>
		<category><![CDATA[camions]]></category>
		<category><![CDATA[IND9U0]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Mettler Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[pesage]]></category>
		<category><![CDATA[pont-bascule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Spécialiste dans l'instrumentation de précision pour de nombreuses applications professionnelles, Mettler Toledo propose d’automatiser facilement votre pont-bascule avec la borne industrielle de pesage IND9U0. Que se soit pour le secteur de l’environnement (déchets solides, déchets industriels spéciaux…), de l’industrie minérale (granulats, sable,…) ou de l’agriculture (céréales), le pont-bascule est une solution de pesage de camions ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1348" class="wp-caption alignright" style="width: 236px"><img class="size-full wp-image-1348" title="produitspharesjdv70mettler_toledo" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2009/11/produitspharesjdv70mettler_toledo.jpg" alt="DR Mettler Toledo" width="226" height="281" /><p class="wp-caption-text">DR Mettler Toledo</p></div>
<p style="text-align: justify;">Spécialiste dans l'instrumentation de précision pour de nombreuses applications professionnelles, Mettler Toledo propose d’automatiser facilement votre pont-bascule avec la borne industrielle de pesage IND9U0. Que se soit pour le secteur de l’environnement (déchets solides, déchets industriels spéciaux…), de l’industrie minérale (granulats, sable,…) ou de l’agriculture (céréales), le pont-bascule est une solution de pesage de camions et autres véhicules, économique et polyvalente.<br />
Facile à installer, le pont-bascule associé à la borne de pesage IND9U0 permet une automatisation des données simple et modulable. Cette borne intègre la totalité des informations issues des capteurs analogiques ou numériques du pont bascule.<br />
Très complète, cette nouvelle borne de pesée peut également intégrer tous les éléments indispensables à l’identification des chauffeurs et à la traçabilité des transactions : imprimante à massicot pour l’édition des tickets de pesée (en option), lecteur de badge (en option), interphone avec bouton d’appel, clavier numérique ou alphanumérique… Un afficheur guide l’utilisateur tout au long de la pesée.<br />
Spécifications techniques : coffret en résine étanche (inox en option), port Ethernet RJ45 pour liaison vers PC et logiciel OverDrive en TCP/IP, afficheur guide opérateur et poids de 8 lignes de 30 caractères, clavier numérique ou alphanumérique compatible PS2 IP65, lecteur de badges HF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/produits-phares/automatiser-facilement-son-pont-bascule-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

