<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Journal Du Vrac.com &#187; TAIM WESER</title>
	<atom:link href="http://www.lejournalduvrac.com/tag/taim-weser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejournalduvrac.com</link>
	<description>Process et manutention des poudres, granuleux et pulvérulents</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:27:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Brésil: Taim Weser équipe un nouveau terminal portuaire</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/bresil-taim-weser-equipe-un-nouveau-terminal-portuaire/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/bresil-taim-weser-equipe-un-nouveau-terminal-portuaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 15:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Bresil]]></category>
		<category><![CDATA[chargement]]></category>
		<category><![CDATA[déchargement]]></category>
		<category><![CDATA[portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[TAIM WESER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=4432</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Taim Weser va fournir les systèmes de transport et les machines du parc à minerai de fer du nouveau terminal portuaire Porto sudeste situé à Itaguaí, à environ 80 km de Rio de Janeiro. Le groupe a été choisi par LLX, entreprise logistique du groupe EBX. Le nouveau port sera situé à seulement ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2011/06/taim-weser-llx.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4432];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-4433" title="taim weser llx" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2011/06/taim-weser-llx.jpg" alt="" width="267" height="225" /></a>Le groupe Taim Weser va fournir les systèmes de transport et les machines du parc à minerai de fer du nouveau terminal portuaire Porto sudeste situé à Itaguaí, à environ 80 km de Rio de Janeiro.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le groupe a été choisi par LLX, entreprise logistique du groupe EBX. Le nouveau port sera situé à seulement 2 km du réseau ferroviaire, permettant une liaison directe pour la réception du minerai provenant de l’État du Minas Gerais voisin. Porto sudeste occupera une surface de 52 hectares et aura la capacité suffisante pour stocker 2,5 millions de tonnes de minerai. Au début, le terminal pourra accueillir 50 millions de tonnes de minerai par an et pourra atteindre les 100 millions de tonnes. L’équipement fourni par Taim Weser est composé d’un système complet de convoyeurs à bande et quatre machines combinées de stockage-reprise type roue-pelle, installés sur les deux nouveaux parcs de stockage de minerai de fer. La longueur totale du circuit de bandes transporteuses est d’environ 13 000 m. La capacité des convoyeurs est de 12 000 t/h, la largeur de bande de 1 600 et 1 800 mm et les vitesses de 4,5 et 4,8 m/s. Les quatre machines combinées de stockage-reprise ont un débit de mise en stock de 10 000 t/h et de reprise et d’envoi de 12 000 t/h. Les engins ont pour caractéristiques principales, une longueur de flèche de 60 m et un écartement entre les rails de 12 m. Le projet de Porto sudeste est doté d’un budget de 1 800 millions de réais (811 millions d’euros) et sa mise en service est prévue pour 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/bresil-taim-weser-equipe-un-nouveau-terminal-portuaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Port de Marseille : le chargeur de navire de grains Taim Weser opérationnel</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/port-de-marseille-le-chargeur-de-navire-de-grains-taim-weser-operationnel/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/port-de-marseille-le-chargeur-de-navire-de-grains-taim-weser-operationnel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 13:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[chargement]]></category>
		<category><![CDATA[Port de Fos-Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[TAIM WESER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=3976</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau rail mobile destiné au chargement de céréales et fourni par Taim Weser, est en marche dans le port de Marseille. Ce nouvel équipement permettra d’augmenter le volume le port français et sa capacité de gestion du trafic maritime. Taim Weser continue d’ajouter des références à sa liste d’installations dans les terminaux portuaires européens ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-3977" title="TAIM WESER PAM" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2011/03/TAIM-WESER-PAM.jpg" alt="" width="321" height="229" />Un nouveau rail mobile destiné au chargement de céréales et fourni par Taim Weser, est en marche dans le port de Marseille. Ce nouvel équipement permettra d’augmenter le volume le port français et sa capacité de gestion du trafic maritime. Taim Weser continue d’ajouter des références à sa liste d’installations dans les terminaux portuaires européens avec ce nouveau mobile, monté sur rail chargeur, installé au Port Autonome de Marseille (PAM). En 2008, le PAM a entrepris un processus de modernisation et d’expansion qui comprenait, entre autres, la mise en œuvre d’une nouvelle structure logistique d’exportation. À cette fin, il s’est tourné vers la technologie de Taim Weser, en charge de la conception, l’installation et la mise en service d’un mobile, monté sur rail pour le chargement de navires et barges dédiés aux céréales (blé, maïs, colza, pois secs et de l’orge), installé sur le quai Gloria à Port-Sant-Louis. Après avoir passé tous les tests, le nouveau chargeur a chargé son premier navire le 15 novembre dernier. C’est une machine conçue pour fonctionner 2000 heures par an et qui sera utilisée pour le chargement des navires de 80 à 205 m de long et de barges d’une capacité allant de 3000 à 30000 tonnes. Grâce à ce nouvel équipement, le terminal sera en mesure de gérer des volumes plus importants de céréales et d’accélérer toutes les manœuvres de chargement et de déchargement. L’installation fournie se compose donc d’un chargeur de navires conçu selon les exigences du client ayant une capacité nominale de chargement de 1000 t/h pour une densité moyenne du produit de 0,75 t/m3, qui peut aller jusqu’à 1200 t/h pour une densité de produits de 0,9 t/m3. Sa vitesse de croisière (25 m/min) et sa hauteur (32 m) sont ses caractéristiques les plus frappantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/port-de-marseille-le-chargeur-de-navire-de-grains-taim-weser-operationnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centre de traitement de résidus Taim Weser à Vacarisses</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/centre-de-traitement-de-residus-taim-weser-a-vacarisses/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/centre-de-traitement-de-residus-taim-weser-a-vacarisses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 10:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[TAIM WESER]]></category>
		<category><![CDATA[traitement des déchets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=3805</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir fini le montage de l’installation fournie par Taim Weser pour le nouveau Centre de traitement de résidus du vallés occidental (CTR Vallés Occidental) à Vacarisses (Barcelone) au mois de juin 2010, les essais à vide de tous les équipements inclus dans l’installation ont été réalisés. L’étendue de la fourniture de Taim Weser pour ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-3806" title="taim weser 3" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2011/02/taim-weser-3.jpg" alt="" width="228" height="167" />Après avoir fini le montage de l’installation fournie par Taim Weser pour le nouveau Centre de traitement de résidus du vallés occidental (CTR Vallés Occidental) à Vacarisses (Barcelone) au mois de juin 2010, les essais à vide de tous les équipements inclus dans l’installation ont été réalisés. L’étendue de la fourniture de Taim Weser pour ce projet inclut l’ingénierie et la fourniture de deux systèmes automatiques de chargement, deux machines de basculement automatique, un système de déchargement, un système d’aération ainsi que le montage et la mise en marche de l’installation. Lorsque la première phase des essais à vide sera complétée, doivent suivre les essais en charge correspondants. L’installation de Taim Weser consiste dans une plante de mûrissage de MOR, la fraction organique du RSU, au travers de la stabilisation de cette fraction organique dans des piles trapézoïdales situées dans des halles de fermentation. Ainsi, le procédé de stabilisation du matériel se réalise en deux halls dotés d’aération par aspiration et fournies avec un système l’alimentation et une machine de basculement pour chaque hall, obtenant un produit final approprié pour la restauration paysagère ou le jardinage. Le fonctionnement du système de stabilisation par roue-pelle est complètement automatique, dans un hall fermé sans l’intervention humaine. La mise en marche de cette installation a été planifiée pour la fin de 2010, avec une capacité de traitement de 154 000 tonnes par an de matière organique produite dans la zone de traitement mécanique du Centre. La surface du CRT Vallès Occidental est 43 900 m², dont 37 128 m seront construits ayant une capacité totale de traitement de 254 000 t/an de résidus urbains et 40 000 t/an de fraction organique provenant d’un ramassage sélectif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/centre-de-traitement-de-residus-taim-weser-a-vacarisses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taim Weser équipe une installation de traitement des déchets organiques à Barcelone</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/taim-weser-equipe-une-installation-de-traitement-des-dechets-organiques-a-barcelone/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/taim-weser-equipe-une-installation-de-traitement-des-dechets-organiques-a-barcelone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[chargement]]></category>
		<category><![CDATA[déchargement]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[roue pelle]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<category><![CDATA[TAIM WESER]]></category>
		<category><![CDATA[traitement des déchets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Taim Weser réalise actuellement une installation de traitement biologique des déchets solides à la nouvelle station Vacarisses à Barcelone. Sur ce nouveau site, le constructeur installe un système de stockage et destockage de la fraction organique des déchets municipaux. L’usine aura une capacité de traitement de 245 000 tonnes par an. Le processus de stabilisation ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-1738" title="Taim Weser" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2010/02/Taim-Weser.jpg" alt="" width="306" height="130" />Taim Weser réalise actuellement une installation de traitement biologique des déchets solides à la nouvelle station Vacarisses à Barcelone. Sur ce nouveau site, le constructeur installe un système de stockage et destockage de la fraction organique des déchets municipaux. L’usine aura une capacité de traitement de 245 000 tonnes par an. Le processus de stabilisation est effectué dans des bâtiments de fermentation clos avec une aération par aspiration. Chaque bâtiment est équipé d’une roue pelle entièrement automatique. Le traitement des déchets organiques permet d’obtenir au final un produit adapté pour une utilisation dans les domaines du paysage et du jardinage. En plus de ces deux roues pelles, l’usine est équipée de deux systèmes de chargement automatique, un système de déchargement et un système d’aération. Une fois l’installation et les essais terminés Taim Weser prévoit une mise en route puis une montée en puissance de l’unité au cours des six premiers mois de 2010.<img class="alignleft size-full wp-image-1740" title="Taim Weser 2" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2010/02/Taim-Weser-2.jpg" alt="" width="395" height="194" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/taim-weser-equipe-une-installation-de-traitement-des-dechets-organiques-a-barcelone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biomasse : TAIM Weser présente une nouvelle unité de cogénération</title>
		<link>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/biomasse-taim-weser-presente-une-nouvelle-unite-de-cogeneration/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/biomasse-taim-weser-presente-une-nouvelle-unite-de-cogeneration/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 22:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Cogénération]]></category>
		<category><![CDATA[TAIM WESER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvrac.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[TAIM Weser a présenté sa dernière unité de cogénération à partir de biomasse lors du Salon Expobioenergia 2009 à Valladolid (Espagne) en octobre dernier. Il s'agit d'un système innovant que la société a conçu et développé en interne afin d'utiliser la biomasse pour fabriquer de l'électricité et de la chaleur. Sa taille réduite et sa ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2009/10/TAIM.jpg" rel="shadowbox[sbpost-708];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-1035" title="TAIM" src="http://www.lejournalduvrac.com/wp-content/uploads/2009/10/TAIM.jpg" alt="TAIM" width="319" height="238" /></a>TAIM Weser a présenté sa dernière unité de cogénération à partir de biomasse lors du Salon Expobioenergia 2009 à Valladolid (Espagne) en octobre dernier. Il s'agit d'un système innovant que la société a conçu et développé en interne afin d'utiliser la biomasse pour fabriquer de l'électricité et de la chaleur. Sa taille réduite et sa facilité d'assemblage et de montage permettent d'installer cette unité sur n'importe quel site capable de fournir une matière première sous forme de biomasse. Cette nouvelle unité permet de produire de l'électricité à travers le procédé de gazéification. La chaleur produite durant le process peut également être récupérée. Pour utiliser cette chaleur l'entreprise peut développer plusieurs applications selon les besoins de ses clients, que ce soit pour chauffer, refroidir, sécher...Un autre aspect intéressant de cette unité est que, contrairement aux unités de recyclage de la biomasse classiques, celle-ci ne requière pas des particules très fines pour fonctionner. Ce qui permet d'éviter des coûts supplémentaires liés aux opérations de broyage. Autre avantage, la technologie utilisée ne nécessite pas de process de nettoyage compliqué.L'un des principaux atouts de cette unité est sa conception modulaire et sa taille réduite, qui permettent de l'installer à côté du lieu de production de la biomasse. Il s'agit là d'un aspect intéressant car le transport de la matière première est coûteux. De même, les émissions de CO2 peuvent être réduites de façon importante. En raison de son avance technologique, cette solution mise au point par TAIM Weser peut s'adapter à chaque cas d'application. Il s'agit d'une technologie intéressante pour tous les sites qui, d'un côté disposent d'un gisement de biomasse et de l'autre ont des besoins en électricité et/ou en chaleur. Une fois l’énergie produite, elle pourra indifféremment être utilisée soit directement, soit revendue selon les besoins. L'unité a une puissance nominale de 650 à 750 KW, et 1200 à 1400 KW de chaleur utilisable pour une consommation de 10 % de cette puissance. L'utilisation de la biomasse est un domaine qui se développe rapidement en Europe et en Amérique latine car il offre l'avantage d'abaisser les émissions de CO2 dans l'atmosphère, il réduit la dépendance aux énergies traditionnelles et offre donc une alternative intéressante. Sans compter que produire de l'énergie à partir de biomasse permet d'utiliser les déchets forestiers et participe ainsi à l'abaissement des risques de feux de forêts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvrac.com/actualite/biomasse-taim-weser-presente-une-nouvelle-unite-de-cogeneration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

